表4 美国西欧日本邻苯酯消费结构
单位:万t
美 国 | 西 欧 | 日 本 | ||||
占增塑剂 /% | 占邻苯酯类 /% | 占增塑剂 /% | 占邻苯酯类 /% | 占增塑剂 /% | 占邻苯酯类 /% | |
DOP | 12.2 | 17.7 | 36.5 | 40.2 | 49.2 | 60.1 |
DINP | 11.6 | 16.8 | 12.4 | 13.6 | a | a |
DIDP | 12.2 | 17.7 | 18.5 | 20.5 | 16.1 | 19.7 |
线性酯类 | 14.8 | 21.4 | 3.1 | 3.5 | b | b |
其他邻苯酯类 | 18.5 | 26.4 | 20.2 | 22.2 | 16.6 | 20.2 |
合 计 | 70.O | 100.0 | 91.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 |
注:a包括于DIDP,b包括于其他中。
表5 美国、西欧、日本增塑剂消费预测
单位:万t
名称 | 美 国 | 西 欧 | 日 本 | ||||||
1998年 | 2003年 | 1998~2003年增长率/% | 1998年 | 2003年 | 1998~2003年增长率/% | 1998年 | 2003年 | 1998~2003年增长率/% | |
邻苯酯类 | 65.5 | 71.3 | 1.7 | 101.2 | 105.8 | O.9 | 41.4 | 42.8 | 0.8 |
脂肪类化合物 | 8.8 | 9.6 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | -O.6 |
环氧酯类 | 5.3 | 5.7 | 1.5 | a | a | a | 1.9 | 2.O | 1.0 |
偏苯酯类 | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 5.7 | 1.4 | 1.5 | 0.7 |
磷酸酯类 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | l.5 | 1.6 | O.7 |
聚酯类 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
其 他 | 6.1 | 7.1 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | - | - | - |
合 计 | 94.5 | l04.3 | 2.O | 111.6 | 117.3 | 1.0 | 50.2 | 52.0 | 0.7 |
注:a包括在其他中。
表6 亚洲对邻苯酯类增塑剂需求预测
单位万t
名 称 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2000~2005年 增长率/% |
DOP | 120 | 160 | 200 | 4.6 |
C9~10酯类 | 30 | 35 | 50 | 7.4 |
其他邻苯酯 | 20 | 25 | 30 | 3.7 |
合 计 | 170 | 220 | 280 | 4.9 |
杰夫实业 销售部
许彪
东莞市杰夫阻燃材料有限公司
地址:深圳市福田区中国有色大厦14楼/
广东省东莞市大朗镇水平工业区杰夫工业园
Tel: 0086-755-83474911
FAX: 0086-755-83474980
Mobile:13929211059
SKPYE: jiefu1996
MSN: xubiao_1996(at)hotmail.com
GMAIL: samjiefu(at)gmail.com
# 本文著作权归原作者所有,其真实性未被证实,仅供参考。
# 发表本文并不代表同意作者观点。
# 部分文章是由网友自由上传。对于这些文章,本站仅提供交流平台,不为其版权负责。
# 如您要发表对本文的观点和看法,请发Email至samjiefu@gmail.com
English blog
DONGGUAN JIEFU FLAME-RETARDED MATERIALS CO.,LTD
0 comments:
发表评论